
大口徑PE管生產線
主要技術參數 Main Technical Parameters:
生產管材規格 Pipe spec(mm) | 擠出機 | 擠出量 ≤ | 總裝機功率 |
¢90-250 | SJ90/33 | 350 | 220 |
¢200-450 | SJ120/33 | 500 | 380 |
¢315-630 | SJ120/38 | 700 | 500 |

PE管生產線
PE管生產線 2023-11-25 本文被閱讀 1958 次


大口徑PE管生產線
主要技術參數 Main Technical Parameters:
生產管材規格 Pipe spec(mm) | 擠出機 | 擠出量 ≤ | 總裝機功率 |
¢90-250 | SJ90/33 | 350 | 220 |
¢200-450 | SJ120/33 | 500 | 380 |
¢315-630 | SJ120/38 | 700 | 500 |

版權所有:山東昊雨節水灌溉科技有限公司 ICP備案號:魯ICP備17007368號-1
![]()